Výsledky národního finále

v dřevorubeckých sportech
STIHL TIMBERSPORTS 2005

Celkové výsledky

Start. Č. Příjmení Jméno Stát Standing Block Chop Stock saw Underhand Chop Single Buck Body Místo
3 Svoboda Jan ČR 01:29,96 00:13,14 01:07,77 00:41,62 49 1
1 Wáwrů Jan ČR 01:40,37 00:15,99 00:49,92 00:33,74 42 2
7 Wáwrů Pavel ČR 02:14,81 00:12,72 01:40,17 00:39,78 38 3
2 Vráblík Jiří ČR 01:54,20 00:13,78 01:09,23 00:56,08 33 4
14 Jankovský Jiří Z. ČR 01:34,17 00:13,64 01:28,94 00:53,35 33 4
9 Pochop Pavel ČR 01:33,48 00:15,50 01:52,01 00:45,56 32 6
13 Pražák Jindřich ČR 01:14,33 00:17,76 01:28,77 00:48,67 31 7
5 Jílek Pavel ČR 01:56,79 00:12,85 02:16,35 00:51,45 29 8
12 Anděl Jiří ČR 03:49,31 00:15,07 01:28,69 00:46,99 27 9
4 Trefný Josef ČR 01:26,73 00:20,77 01:10,45 01:01,52 26 10
6 Čech Jiří ČR 02:35,61 00:15,38 01:08,46 00:57,17 26 10
8 Moťka Vojtěch ČR 03:22,56 00:17,75 01:44,23 00:46,39 21 12
10 Dicse Miroslav ČR 02:03,50 00:16,96 02:19,36 00:48,14 20 13
11 Gottvald Jaroslav ČR 03:38,66 00:14,09 02:46,44 01:06,45 13 14

Standing Chop (přesekávání stojícího kmene)

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas Body
13 Pražák Jindřich 1 01:14,28 01:14,38 01:14,33 14
4 Trefný Josef 2 01:26,75 01:26,72 01:26,73 13
3 Svoboda Jan 1 01:29,93 01:30,00 01:29,96 12
9 Pochop Pavel 1 01:33,44 01:33,53 01:33,48 11
14 Jankovský Jiří Z. 2 01:34,27 01:34,07 01:34,17 10
1 Wáwrů Jan 1 01:40,37 01:40,37 01:40,37 9
2 Vráblík Jiří 2 01:54,16 01:54,25 01:54,20 8
5 Jílek Pavel 1 01:56,78 01:56,81 01:56,79 7
10 Dicse Miroslav 2 02:03,50 02:03,50 02:03,50 6
7 Wáwrů Pavel 1 02:14,84 02:14,78 02:14,81 5
6 Čech Jiří 2 02:35,66 02:35,56 02:35,61 4
8 Moťka Vojtěch 2 03:22,59 03:22,53 03:22,56 3
11 Gottvald Jaroslav 1 03:38,53 03:38,79 03:38,66 2
12 Anděl Jiří 2 03:49,25 03:49,37 03:49,31 1

Single Buck (řezání ruční pilou)

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas. Body
1 Wáwrů Jan 1 00:33,79 00:33,69 00:33,74 14
7 Wáwrů Pavel 1 00:39,81 00:39,75 00:39,78 13
3 Svoboda Jan 1 00:41,63 00:41,60 00:41,62 12
9 Pochop Pavel 1 00:45,53 00:45,59 00:45,56 11
8 Moťka Vojtěch 2 00:46,34 00:46,43 00:46,39 10
12 Anděl Jiří 2 00:46,85 00:47,12 00:46,99 9
10 Dicse Miroslav 2 00:48,10 00:48,19 00:48,14 8
13 Pražák Jindřich 1 00:48,72 00:48,62 00:48,67 7
5 Jílek Pavel 1 00:51,41 00:51,50 00:51,45 6
14 Jankovský Jiří Z. 2 00:53,37 00:53,34 00:53,35 5
2 Vráblík Jiří 2 00:56,06 00:56,09 00:56,08 4
6 Čech Jiří 2 00:57,12 00:57,22 00:57,17 3
4 Trefný Josef 2 01:01,53 01:01,50 01:01,52 2
11 Gottvald Jaroslav 1 01:06,46 01:06,44 01:06,45 1

Underhand Chop (přesekávání ležícího kmene)

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Průměr. čas. Body
1 Wáwrů Jan 1 00:50,12 00:49,72 00:49,92 14
3 Svoboda Jan 1 01:07,85 01:07,69 01:07,77 13
6 Čech Jiří 2 01:08,47 01:08,44 01:08,46 12
2 Vráblík Jiří 2 01:09,25 01:09,20 01:09,23 11
4 Trefný Josef 2 01:10,43 01:10,47 01:10,45 10
12 Anděl Jiří 2 01:28,38 01:29,00 01:28,69 9
13 Pražák Jindřich 1 01:29,01 01:28,53 01:28,77 8
14 Jankovský Jiří Z. 2 01:29,00 01:28,87 01:28,94 7
7 Wáwrů Pavel 1 01:40,10 01:40,23 01:40,17 6
8 Moťka Vojtěch 2 01:44,28 01:44,19 01:44,23 5
9 Pochop Pavel 1 01:52,13 01:51,90 01:52,01 4
5 Jílek Pavel 1 02:16,29 02:16,42 02:16,35 3
10 Dicse Miroslav 2 02:19,19 02:19,53 02:19,36 2
11 Gottvald Jaroslav 1 02:46,41 02:46,47 02:46,44 1

Stock Saw (řezání klasickou motorovou pilou)

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas. Body
7 Wáwrů Pavel 1 00:12,75 00:12,68 00:12,72 14
5 Jílek Pavel 1 00:12,84 00:12,85 00:12,85 13
3 Svoboda Jan 1 00:13,19 00:13,09 00:13,14 12
14 Jankovský Jiří Z. 2 00:13,59 00:13,69 00:13,64 11
2 Vráblík Jiří 2 00:13,78 00:13,78 00:13,78 10
11 Gottvald Jaroslav 1 00:13,97 00:14,22 00:14,09 9
12 Anděl Jiří 2 00:15,06 00:15,09 00:15,07 8
6 Čech Jiří 2 00:15,37 00:15,38 00:15,38 7
9 Pochop Pavel 1 00:15,53 00:15,47 00:15,50 6
1 Wáwrů Jan 1 00:16,01 00:15,97 00:15,99 5
10 Dicse Miroslav 2 00:17,00 00:16,93 00:16,96 4
8 Moťka Vojtěch 2 00:17,75 00:17,75 00:17,75 3
13 Pražák Jindřich 1 00:17,74 00:17,78 00:17,76 2
4 Trefný Josef 2 00:20,75 00:20,79 00:20,77 1

 

další informace:
S&K PUBLIC
Jan Brabec
Gorkého 1
661 54  Brno
Tel.: +420 541 217 470
Mobil: +420 724 642 071
E-Mail: brabec@skpublic.cz