Výsledky národního finále

v dřevorubeckých sportech
STIHL TIMBERSPORTS 2006

Celkové výsledky

Start. Č. Příjmení Jméno Stát Spring board Standing Block Chop Stock saw Underhand Chop Single Buck Body Místo
6 Svoboda Jan ČR 02:12,32 00:40,44 00:16,49 00:46,95 00:39,27 63 1
1 Wáwrů Jan ČR 02:20,40 00:48,28 03:00,00 00:36,15 00:28,21 54 2
5 Jankovský Jiří Z. ČR 02:18,91 01:04,62 00:16,83 01:31,02 00:42,56 44 3
4 Svoboda Aleš ČR 02:46,64 00:49,35 00:23,64 01:01,99 00:40,59 43 4
3 Pražák Jindřich ČR 02:54,39 01:16,10 00:21,11 01:11,02 00:32,21 40 5
7 Pochop Pavel ČR 02:43,19 00:58,10 03:00,00 01:13,01 00:37,80 40 6
12 Čech Jiří ČR 02:32,18 01:08,28 00:17,11 01:09,45 00:49,79 39 7
9 Trefný Josef ČR 03:00,00 01:08,08 00:21,41 00:58,84 00:47,72 31 8
14 Diviš Karel ČR 03:00,00 01:08,27 00:20,64 01:13,58 00:42,46 30 9
2 Kalina Ondřej ČR 03:00,00 02:30,52 00:20,75 00:59,00 00:37,89 30 9
8 Jílek Pavel ČR 03:00,00 01:21,48 00:19,58 01:44,68 00:33,91 27 11
11 Zykmund Jiří ČR 03:00,00 01:17,99 00:16,97 01:28,82 00:57,31 21 12
13 Gottvald Jaroslav ČR 03:00,00 01:50,47 00:15,00 01:47,08 00:49,76 21 12
10 Moťka Vojtěch ČR 03:00,00 01:12,66 03:00,00 01:18,53 00:44,86 18 14

Standing Chop (přesekávání stojícího kmene)

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas Body
6 Svoboda Jan 2 00:40,44 00:40,44 00:40,44 14
1 Wáwrů Jan 1 00:48,30 00:48,25 00:48,28 13
4 Svoboda Aleš 2 00:49,31 00:49,38 00:49,35 12
7 Pochop Pavel 1 00:58,00 00:58,19 00:58,09 11
5 Jankovský Jiří Z. 1 01:04,63 01:04,60 01:04,61 10
9 Trefný Josef 1 01:08,13 01:08,02 01:08,08 9
14 Diviš Karel 1 01:08,25 01:08,28 01:08,26 8
12 Čech Jiří 2 01:08,25 01:08,31 01:08,28 7
10 Moťka Vojtěch 2 01:12,66 01:12,65 01:12,66 6
3 Pražák Jindřich 1 01:16,22 01:15,97 01:16,10 5
11 Zykmund Jiří 1 01:18,03 01:17,94 01:17,99 4
8 Jílek Pavel 2 01:21,46 01:21,50 01:21,48 3
13 Gottvald Jaroslav 2 01:50,52 01:50,41 01:50,47 2
2 Kalina Ondřej 2 02:30,53 02:30,50 02:30,51 1

Single Buck (řezání ruční pilou)

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas. Body
1 Wáwrů Jan 2 00:28,23 00:28,19 00:28,21 14
3 Pražák Jindřich 2 00:32,25 00:32,16 00:32,20 13
8 Jílek Pavel 1 00:33,91 00:33,90 00:33,90 12
7 Pochop Pavel 2 00:37,84 00:37,75 00:37,79 11
2 Kalina Ondřej 1 00:37,90 00:37,88 00:37,89 10
6 Svoboda Jan 1 00:39,29 00:39,24 00:39,27 9
4 Svoboda Aleš 1 00:40,62 00:40,56 00:40,59 8
14 Diviš Karel 1 00:42,41 00:42,50 00:42,46 7
5 Jankovský Jiří Z. 2 00:42,50 00:42,62 00:42,56 6
10 Moťka Vojtěch 1 00:44,78 00:44,94 00:44,86 5
9 Trefný Josef 2 00:47,78 00:47,65 00:47,71 4
13 Gottvald Jaroslav 2 00:49,81 00:49,70 00:49,76 3
12 Čech Jiří 1 00:49,82 00:49,75 00:49,79 2
11 Zykmund Jiří 2 00:57,22 00:57,40 00:57,31 1

Underhand Chop (přesekávání ležícího kmene)

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Průměr. čas. Body
1 Wáwrů Jan 2 00:36,10 00:36,19 00:36,15 14
6 Svoboda Jan 2 00:46,96 00:46,94 00:46,95 13
9 Trefný Josef 1 00:58,77 00:58,90 00:58,84 12
2 Kalina Ondřej 1 00:59,00 00:59,00 00:59,00 11
4 Svoboda Aleš 2 01:02,00 01:01,97 01:01,98 10
12 Čech Jiří 2 01:09,47 01:09,43 01:09,45 9
3 Pražák Jindřich 1 01:10,97 01:11,07 01:11,02 8
7 Pochop Pavel 1 01:13,10 01:12,91 01:13,01 7
14 Diviš Karel 2 01:13,62 01:13,53 01:13,57 6
10 Moťka Vojtěch 2 01:18,56 01:18,50 01:18,53 5
11 Zykmund Jiří 1 01:28,78 01:28,86 01:28,82 4
5 Jankovský Jiří Z. 1 01:31,00 01:31,03 01:31,01 3
8 Jílek Pavel 2 01:44,74 01:44,62 01:44,68 2
13 Gottvald Jaroslav 1 01:47,12 01:47,03 01:47,07 1

Stock Saw (řezání klasickou motorovou pilou)

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas. Body
13 Gottvald Jaroslav 2 00:14,97 00:15,03 00:15,00 14
6 Svoboda Jan 1 00:16,47 00:16,50 00:16,48 13
5 Jankovský Jiří Z. 2 00:16,85 00:16,81 00:16,83 12
11 Zykmund Jiří 1 00:16,94 00:17,00 00:16,97 11
12 Čech Jiří 2 00:17,09 00:17,13 00:17,11 10
8 Jílek Pavel 2 00:19,49 00:19,66 00:19,58 9
14 Diviš Karel 1 00:20,60 00:20,68 00:20,64 8
2 Kalina Ondřej 2 00:20,78 00:20,72 00:20,75 7
3 Pražák Jindřich 2 00:21,13 00:21,09 00:21,11 6
9 Trefný Josef 2 00:21,43 00:21,38 00:21,41 5
4 Svoboda Aleš 1 00:23,62 00:23,66 00:23,64 4
1 Wáwrů Jan 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
7 Pochop Pavel 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
10 Moťka Vojtěch 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1

 

další informace:
S&K PUBLIC
Jan Brabec
Gorkého 1
661 54  Brno
Tel.: +420 541 217 470
Mobil: +420 724 642 071
E-Mail: brabec@skpublic.cz