Výsledky společného mistrovství ČR a Rakouska

v dřevorubeckých sportech
STIHL TIMBERSPORTS 2007

Celkové výsledky

Start. Č. Příjmení Jméno Stát Spring board Standing Block Chop Stock saw Underhand Chop Single Buck Body Místo
1 Svoboda Jan ČR 02:08,99 00:42,33 00:11,57 00:48,30 00:22,17 74 3
2 Graf Kurt A 01:47,81 00:49,54 00:12,12 00:33,61 00:17,41 78 1
3 Wáwrů Jan ČR 02:43,34 00:51,56 00:14,03 00:41,72 00:21,70 53 6
4 Panzenböck Bernard A 01:55,95 00:47,19 00:12,97 01:06,82 00:31,19 59 5
5 Síla David ČR 02:08,49 00:33,30 00:12,42 00:46,74 00:17,95 74 3
6 Poiss Ronald A 02:29,54 00:49,78 00:12,49 00:59,64 00:34,17 53 6
7 Svoboda Aleš ČR 03:00,00 01:30,56 00:11,64 00:42,04 00:34,84 48 9
8 Laier Josef A 01:34,81 00:49,46 00:12,02 00:36,79 00:28,50 75 2
9 Pražák Jindřich ČR 03:00,00 01:49,19 00:13,00 01:40,27 00:22,48 33 13
10 Gottvald Jaroslav ČR 03:00,00 00:41,05 00:11,25 01:49,81 00:36,34 43 11
11 Jankovský Jiří Zdislav ČR 02:02,50 01:04,22 00:13,46 01:41,72 00:32,74 45 10
12 Trefný Josef ČR 02:33,83 02:07,18 00:13,90 01:19,56 00:43,34 30 14
13 Jílek Pavel ČR 03:00,00 03:00,00 00:12,16 01:32,24 00:35,93 26 15
14 Moťka Vojtěch ČR 02:40,66 02:39,29 00:12,78 00:59,55 00:43,64 36 12
15 Kamír Jan ČR 02:31,46 00:43,68 00:11,89 02:39,37 00:33,26 53 6
16 Diviš Karel ČR 03:00,00 03:00,00 00:14,18 01:04,69 00:36,16 19 16
17 Urban Tomáš ČR 03:00,00 01:31,23 03:00,00 03:00,00 00:34,97 17 17
18 Klíma Leoš ČR 03:00,00 03:00,00 00:13,75 01:25,37 00:58,13 15 18

Celkem - ČR

Start. Č. Příjmení Jméno Stát Spring board Standing Block Chop Stock saw Underhand Chop Single Buck Body Místo
1 Svoboda Jan ČR 02:08,99 00:42,33 00:11,57 00:48,30 00:22,17 74 2
3 Wáwrů Jan ČR 02:43,34 00:51,56 00:14,03 00:41,72 00:21,70 53 4
5 Síla David ČR 02:08,49 00:33,30 00:12,42 00:46,74 00:17,95 74 1
7 Svoboda Aleš ČR 03:00,00 01:30,56 00:11,64 00:42,04 00:34,84 48 5
9 Pražák Jindřich ČR 03:00,00 01:49,19 00:13,00 01:40,27 00:22,48 33 9
10 Gottvald Jaroslav ČR 03:00,00 00:41,05 00:11,25 01:49,81 00:36,34 43 7
11 Jankovský Jiří Zdislav ČR 02:02,50 01:04,22 00:13,46 01:41,72 00:32,74 45 6
12 Trefný Josef ČR 02:33,83 02:07,18 00:13,90 01:19,56 00:43,34 30 10
13 Jílek Pavel ČR 03:00,00 03:00,00 00:12,16 01:32,24 00:35,93 26 11
14 Moťka Vojtěch ČR 02:40,66 02:39,29 00:12,78 00:59,55 00:43,64 36 8
15 Kamír Jan ČR 02:31,46 00:43,68 00:11,89 02:39,37 00:33,26 53 3
16 Diviš Karel ČR 03:00,00 03:00,00 00:14,18 01:04,69 00:36,16 19 12
17 Urban Tomáš ČR 03:00,00 01:31,23 03:00,00 03:00,00 00:34,97 17 13
18 Klíma Leoš ČR 03:00,00 03:00,00 00:13,75 01:25,37 00:58,13 15 14
 

Celkem - Rakousko

Start. Č. Příjmení Jméno Stát Spring board Standing Block Chop Stock saw Underhand Chop Single Buck Body Místo
2 Graf Kurt A 01:47,81 00:49,54 00:12,12 00:33,61 00:17,41 78 1
4 Panzenböck Bernard A 01:55,95 00:47,19 00:12,97 01:06,82 00:31,19 59 3
6 Poiss Ronald A 02:29,54 00:49,78 00:12,49 00:59,64 00:34,17 53 4
8 Laier Josef A 01:34,81 00:49,46 00:12,02 00:36,79 00:28,50 75 2

Standing Block Chop

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas Body
1 Svoboda Jan 1 00:42,41 00:42,25 00:42,33 16
2 Graf Kurt 2 00:49,57 00:49,50 00:49,54 12
3 Wáwrů Jan 1 00:51,51 00:51,60 00:51,56 10
4 Panzenböck Bernard 2 00:47,28 00:47,09 00:47,19 14
5 Síla David 1 00:33,30 00:33,29 00:33,30 18
6 Poiss Ronald 2 00:49,78 00:49,78 00:49,78 11
7 Svoboda Aleš 1 01:30,61 01:30,50 01:30,56 8
8 Laier Josef 2 00:49,50 00:49,41 00:49,46 13
9 Pražák Jindřich 1 01:49,16 01:49,22 01:49,19 6
10 Gottvald Jaroslav 2 00:41,06 00:41,03 00:41,05 17
11 Jankovský Jiří Zdislav 1 01:04,22 01:04,22 01:04,22 9
12 Trefný Josef 2 02:07,10 02:07,25 02:07,18 5
13 Jílek Pavel 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
14 Moťka Vojtěch 2 02:39,20 02:39,38 02:39,29 4
15 Kamír Jan 1 00:43,63 00:43,72 00:43,68 15
16 Diviš Karel 2 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
17 Urban Tomáš 1 01:31,17 01:31,28 01:31,23 7
18 Klíma Leoš 2 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1

Stock Saw

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas. Body
1 Svoboda Jan 1 00:11,51 00:11,62 00:11,57 17
2 Graf Kurt 2 00:12,18 00:12,06 00:12,12 13
3 Wáwrů Jan 1 00:13,96 00:14,09 00:14,03 3
4 Panzenböck Bernard 2 00:13,03 00:12,90 00:12,97 8
5 Síla David 1 00:12,36 00:12,47 00:12,42 11
6 Poiss Ronald 2 00:12,47 00:12,50 00:12,49 10
7 Svoboda Aleš 1 00:11,62 00:11,66 00:11,64 16
8 Laier Josef 2 00:12,00 00:12,03 00:12,02 14
9 Pražák Jindřich 2 00:13,06 00:12,94 00:13,00 7
10 Gottvald Jaroslav 1 00:11,19 00:11,31 00:11,25 18
11 Jankovský Jiří Zdislav 1 00:13,48 00:13,44 00:13,46 6
12 Trefný Josef 2 00:13,82 00:13,97 00:13,90 4
13 Jílek Pavel 1 00:12,18 00:12,13 00:12,16 12
14 Moťka Vojtěch 2 00:12,85 00:12,71 00:12,78 9
15 Kamír Jan 1 00:11,90 00:11,87 00:11,89 15
16 Diviš Karel 2 00:14,00 00:14,35 00:14,18 2
17 Urban Tomáš 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
18 Klíma Leoš 2 00:13,75 00:13,75 00:13,75 5

Underhand Chop

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Průměr. čas. Body
1 Svoboda Jan 1 00:48,28 00:48,31 00:48,30 13
2 Graf Kurt 2 00:33,66 00:33,56 00:33,61 18
3 Wáwrů Jan 1 00:41,65 00:41,78 00:41,72 16
4 Panzenböck Bernard 2 01:06,85 01:06,78 01:06,82 9
5 Síla David 1 00:46,85 00:46,62 00:46,74 14
6 Poiss Ronald 2 00:59,84 00:59,43 00:59,64 11
7 Svoboda Aleš 1 00:41,92 00:42,15 00:42,04 15
8 Laier Josef 2 00:36,85 00:36,72 00:36,79 17
9 Pražák Jindřich 1 01:40,28 01:40,25 01:40,27 5
10 Gottvald Jaroslav 2 01:49,94 01:49,67 01:49,81 3
11 Jankovský Jiří Zdislav 1 01:41,74 01:41,70 01:41,72 4
12 Trefný Josef 2 01:19,60 01:19,51 01:19,56 8
13 Jílek Pavel 1 01:32,22 01:32,25 01:32,24 6
14 Moťka Vojtěch 2 00:59,44 00:59,65 00:59,55 12
15 Kamír Jan 1 02:39,16 02:39,57 02:39,37 2
16 Diviš Karel 2 01:04,62 01:04,75 01:04,69 10
17 Urban Tomáš 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
18 Klíma Leoš 2 01:25,44 01:25,30 01:25,37 7

Single Buck

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas. Body
1 Svoboda Jan 1 00:22,17 00:22,16 00:22,17 15
2 Graf Kurt 2 00:17,40 00:17,41 00:17,41 18
3 Wáwrů Jan 1 00:21,61 00:21,78 00:21,70 16
4 Panzenböck Bernard 2 00:31,25 00:31,13 00:31,19 12
5 Síla David 1 00:18,08 00:17,81 00:17,95 17
6 Poiss Ronald 2 00:34,15 00:34,19 00:34,17 9
7 Svoboda Aleš 1 00:34,78 00:34,90 00:34,84 8
8 Laier Josef 2 00:28,50 00:28,49 00:28,50 13
9 Pražák Jindřich 1 00:22,48 00:22,47 00:22,48 14
10 Gottvald Jaroslav 2 00:36,37 00:36,31 00:36,34 4
11 Jankovský Jiří Zdislav 1 00:32,69 00:32,79 00:32,74 11
12 Trefný Josef 2 00:43,37 00:43,30 00:43,34 3
13 Jílek Pavel 1 00:35,83 00:36,03 00:35,93 6
14 Moťka Vojtěch 2 00:43,78 00:43,50 00:43,64 2
15 Kamír Jan 1 00:33,20 00:33,31 00:33,26 10
16 Diviš Karel 2 00:36,25 00:36,06 00:36,16 5
17 Urban Tomáš 1 00:34,97 00:34,96 00:34,97 7
18 Klíma Leoš 2 00:58,10 00:58,16 00:58,13 1

Springboard

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas. Body
1 Svoboda Jan 1 02:08,97 02:09,00 02:08,99 13
2 Graf Kurt 2 01:47,84 01:47,78 01:47,81 17
3 Wáwrů Jan 1 02:43,31 02:43,37 02:43,34 8
4 Panzenböck Bernard 2 01:55,97 01:55,93 01:55,95 16
5 Síla David 1 02:08,66 02:08,31 02:08,49 14
6 Poiss Ronald 2 02:29,74 02:29,34 02:29,54 12
7 Svoboda Aleš 3 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
8 Laier Josef 4 01:34,94 01:34,68 01:34,81 18
9 Pražák Jindřich 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
10 Gottvald Jaroslav 2 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
11 Jankovský Jiří Zdislav 3 02:02,55 02:02,44 02:02,50 15
12 Trefný Josef 4 02:33,75 02:33,90 02:33,83 10
13 Jílek Pavel 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
14 Moťka Vojtěch 2 02:40,69 02:40,63 02:40,66 9
15 Kamír Jan 3 02:31,46 02:31,46 02:31,46 11
16 Diviš Karel 4 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
17 Urban Tomáš 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
18 Klíma Leoš 2 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1

Celkové výsledky - kvalifikace

Start. Č. Příjmení Jméno Stát Standing Block Chop Stock saw Underhand Chop Single Buck Body Místo
2 Drahonínský Petr ČR 03:00,00 00:19,90 03:00,00 00:39,25 6 17
3 Gottvald Jaroslav ČR 00:57,53 00:16,09 01:02,46 00:29,77 41 5
5 Moťka Vojtěch ČR 01:03,76 00:18,56 00:54,04 00:33,24 34 9
6 Kalina Ondřej ČR 02:43,06 00:16,76 03:00,00 00:25,97 22 15
7 Jankovský Jiří Zdislav ČR 01:50,28 00:14,75 01:30,17 00:24,42 41 5
8 Pavelka Dušan ČR 01:14,66 00:19,66 01:27,08 00:28,67 26 14
9 Pochop Pavel ČR 02:10,19 03:00,00 01:56,04 00:25,89 19 16
10 Urban Tomáš ČR 01:23,55 00:17,41 01:21,63 00:28,24 31 12
13 Svoboda Aleš ČR 00:38,19 00:15,63 01:02,82 00:24,34 55 2
14 Pražák Jindřich ČR 00:46,59 00:18,86 00:42,87 00:19,00 53 4
21 Dicse Miroslav ČR 03:00,00 00:19,51 01:41,21 00:22,62 27 13
22 Diviš Karel ČR 00:52,74 00:19,42 01:52,67 00:27,11 32 10
23 Jílek Pavel ČR 01:19,79 00:16,52 02:17,24 00:23,74 35 8
25 Síla David ČR 00:36,72 00:16,55 01:14,61 00:18,63 55 2
26 Trefný Josef ČR 00:57,23 00:23,97 01:01,68 00:24,91 37 7
27 Kamír Jan ČR 00:53,60 00:16,17 02:10,70 00:31,62 32 10
29 Wáwrů Jan ČR 00:49,75 00:15,29 00:40,92 00:15,97 64 1

Standing Block Chop

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas Body
2 Drahonínský Petr 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
3 Gottvald Jaroslav 2 00:57,50 00:57,55 00:57,53 10
5 Moťka Vojtěch 2 01:03,66 01:03,85 01:03,76 9
6 Kalina Ondřej 1 02:43,09 02:43,03 02:43,06 3
7 Jankovský Jiří Zdislav 2 01:50,03 01:50,52 01:50,28 5
8 Pavelka Dušan 1 01:14,66 01:14,65 01:14,66 8
9 Pochop Pavel 2 02:10,12 02:10,25 02:10,19 4
10 Urban Tomáš 1 01:23,50 01:23,60 01:23,55 6
13 Svoboda Aleš 2 00:38,53 00:37,85 00:38,19 16
14 Pražák Jindřich 1 00:46,54 00:46,63 00:46,59 15
21 Dicse Miroslav 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
22 Diviš Karel 2 00:52,69 00:52,78 00:52,74 13
23 Jílek Pavel 2 01:19,85 01:19,72 01:19,79 7
25 Síla David 1 00:36,69 00:36,75 00:36,72 17
26 Trefný Josef 2 00:57,40 00:57,06 00:57,23 11
27 Kamír Jan 1 00:53,69 00:53,50 00:53,60 12
29 Wáwrů Jan 1 00:50,00 00:49,49 00:49,75 14

Stock Saw

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas. Body
2 Drahonínský Petr 1 00:19,88 00:19,91 00:19,90 3
3 Gottvald Jaroslav 2 00:16,12 00:16,06 00:16,09 14
5 Moťka Vojtěch 2 00:18,56 00:18,56 00:18,56 8
6 Kalina Ondřej 1 00:16,79 00:16,72 00:16,76 10
7 Jankovský Jiří Zdislav 2 00:14,78 00:14,71 00:14,75 17
8 Pavelka Dušan 1 00:19,63 00:19,69 00:19,66 4
9 Pochop Pavel 2 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
10 Urban Tomáš 1 00:17,44 00:17,38 00:17,41 9
13 Svoboda Aleš 2 00:15,59 00:15,66 00:15,63 15
14 Pražák Jindřich 1 00:18,78 00:18,93 00:18,86 7
21 Dicse Miroslav 1 00:19,48 00:19,53 00:19,51 5
22 Diviš Karel 2 00:19,36 00:19,47 00:19,42 6
23 Jílek Pavel 1 00:16,51 00:16,53 00:16,52 12
25 Síla David 2 00:16,53 00:16,56 00:16,55 11
26 Trefný Josef 1 00:23,96 00:23,97 00:23,97 2
27 Kamír Jan 2 00:16,12 00:16,21 00:16,17 13
29 Wáwrů Jan 2 00:15,26 00:15,31 00:15,29 16

Underhand Chop

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Průměr. čas. Body
2 Drahonínský Petr 1 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
3 Gottvald Jaroslav 2 01:02,50 01:02,41 01:02,46 13
5 Moťka Vojtěch 1 00:54,03 00:54,05 00:54,04 15
6 Kalina Ondřej 2 03:00,00 03:00,00 03:00,00 1
7 Jankovský Jiří Zdislav 1 01:30,18 01:30,15 01:30,17 8
8 Pavelka Dušan 2 01:26,75 01:27,41 01:27,08 9
9 Pochop Pavel 1 01:56,04 01:56,03 01:56,04 5
10 Urban Tomáš 2 01:21,79 01:21,47 01:21,63 10
13 Svoboda Aleš 1 01:02,82 01:02,81 01:02,82 12
14 Pražák Jindřich 2 00:42,87 00:42,87 00:42,87 16
21 Dicse Miroslav 1 01:41,28 01:41,13 01:41,21 7
22 Diviš Karel 2 01:52,72 01:52,61 01:52,67 6
23 Jílek Pavel 1 02:17,32 02:17,16 02:17,24 3
25 Síla David 2 01:14,59 01:14,62 01:14,61 11
26 Trefný Josef 2 01:01,78 01:01,57 01:01,68 14
27 Kamír Jan 1 02:10,74 02:10,65 02:10,70 4
29 Wáwrů Jan 1 00:41,00 00:40,84 00:40,92 17

Single Buck

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas. Body
2 Drahonínský Petr 1 00:39,24 00:39,25 00:39,25 1
3 Gottvald Jaroslav 2 00:29,78 00:29,75 00:29,77 4
5 Moťka Vojtěch 1 00:33,22 00:33,25 00:33,24 2
6 Kalina Ondřej 2 00:25,94 00:26,00 00:25,97 8
7 Jankovský Jiří Zdislav 1 00:24,44 00:24,40 00:24,42 11
8 Pavelka Dušan 2 00:28,41 00:28,93 00:28,67 5
9 Pochop Pavel 1 00:25,74 00:26,04 00:25,89 9
10 Urban Tomáš 2 00:28,22 00:28,25 00:28,24 6
13 Svoboda Aleš 1 00:24,42 00:24,25 00:24,34 12
14 Pražák Jindřich 2 00:19,12 00:18,87 00:19,00 15
21 Dicse Miroslav 1 00:22,64 00:22,60 00:22,62 14
22 Diviš Karel 2 00:27,04 00:27,17 00:27,11 7
23 Jílek Pavel 1 00:23,76 00:23,72 00:23,74 13
25 Síla David 2 00:18,69 00:18,56 00:18,63 16
26 Trefný Josef 2 00:24,88 00:24,94 00:24,91 10
27 Kamír Jan 1 00:31,62 00:31,62 00:31,62 3
29 Wáwrů Jan 2 00:15,99 00:15,94 00:15,97 17

Celkové výsledky - Sušice

Start. Č. Příjmení Jméno Stát Standing Block Chop Stock saw Underhand Chop Single Buck Body Místo Místo
1 Dicse Miroslav ČR 03:00,00 00:19,51 01:41,21 00:22,62 12 6 7
2 Diviš Karel ČR 00:52,74 00:19,42 01:52,67 00:27,11 13 3 4
3 Jílek Pavel ČR 01:19,79 00:16,52 02:17,24 00:23,74 12 6 6
5 Síla David ČR 00:36,72 00:16,55 01:14,61 00:18,63 22 2 2
6 Trefný Josef ČR 00:57,23 00:23,97 01:01,68 00:24,91 13 3 5
7 Kamír Jan ČR 00:53,60 00:16,17 02:10,70 00:31,62 13 3 3
9 Wáwrů Jan ČR 00:49,75 00:15,29 00:40,92 00:15,97 27 1 1

Stock Saw - o 3.- 5. místo (řezání klasickou motorovou pilou)

Start.č. Příjmení Jméno Stanoviště Čas 1 Čas 2 Prům. čas. Body
2 Diviš Karel 2 00:10,47 00:10,53 00:10,50 2
6 Trefný Josef 1 00:11,30 00:11,44 00:11,37 1
7 Kamír Jan 2 00:07,82 00:07,78 00:07,80 3

Celkové výsledky - Kadaň

Start. Č. Příjmení Jméno Stát Standing Block Chop Stock saw Underhand Chop Single Buck Body Místo
2 Drahonínský Petr ČR 03:00,00 00:19,90 03:00,00 00:39,25 5 10
3 Gottvald Jaroslav ČR 00:57,53 00:16,09 01:02,46 00:29,77 27 3
5 Moťka Vojtěch ČR 01:03,76 00:18,56 00:54,04 00:33,24 23 5
6 Kalina Ondřej ČR 02:43,06 00:16,76 03:00,00 00:25,97 16 8
7 Jankovský Jiří Zdislav ČR 01:50,28 00:14,75 01:30,17 00:24,42 26 4
8 Pavelka Dušan ČR 01:14,66 00:19,66 01:27,08 00:28,67 18 7
9 Pochop Pavel ČR 02:10,19 03:00,00 01:56,04 00:25,89 14 9
10 Urban Tomáš ČR 01:23,55 00:17,41 01:21,63 00:28,24 22 6
13 Svoboda Aleš ČR 00:38,19 00:15,63 01:02,82 00:24,34 35 1
14 Pražák Jindřich ČR 00:46,59 00:18,86 00:42,87 00:19,00 33 2

 

další informace:
S&K PUBLIC
Jan Brabec
Gorkého 1
661 54  Brno
Tel.: +420 541 217 470
Mobil: +420 724 642 071
E-Mail: brabec@skpublic.cz