Celkové výsledky Mistrovství ČR 2008

 

 

Start. Č. Příjmení Jméno Stát Spring board Standing
Block Chop
Stock saw Underhand
Chop
Single Buck Body Místo
2 Svoboda Jan ČR 01:20,2 00:31,2 00:16,8 00:36,3 00:26,1 60 1
3 Wáwrů Jan ČR 01:55,0 00:48,7 00:15,3 00:44,4 00:18,8 59 2
1 Síla David ČR 01:49,7 00:39,0 00:16,9 00:45,3 00:24,8 56 3
4 Svoboda Aleš ČR 02:07,5 00:46,1 00:16,2 00:49,3 00:33,2 49 4
11 Pochop Pavel ČR 01:19,7 00:52,5 00:15,9 01:32,8 00:36,2 42 5
9 Diviš Karel ČR 02:17,6 00:44,2 00:21,7 00:56,2 00:31,5 40 6
5 Klíma Leoš ČR 01:57,0 00:47,7 00:16,0 00:57,2 03:00,0 39 7
7 Kamír Jan ČR 03:00,0 00:53,1 00:14,4 01:02,8 00:34,2 33 8
6 Rohr Jan ČR 03:00,0 00:58,0 00:15,6 00:57,7 00:48,2 28 9
8 Gottvald Jaroslav ČR 03:00,0 00:42,7 00:19,0 01:41,7 00:34,0 27 10
12 Moťka Vojtěch ČR 02:22,6 00:53,0 00:17,2 00:59,7 00:48,3 27 11
10 Jankovský Jiří Z. ČR 02:10,3 00:57,3 00:18,6 01:23,3 00:37,0 26 12
13 Trefný Josef ČR 03:00,0 01:18,6 00:16,5 01:00,0 00:48,6 19 13
14 Lang Jiří ČR 03:00,0 01:38,7 00:20,7 03:00,0 00:45,6 10 14

Nominace na Mistrovství ČR 2008

Start. Č. Příjmení Jméno Stát Standing
Block Chop
Stock saw Underhand
Chop
Single Buck Body Místo
1 Síla David ČR Obhájce - vítěz Mistrovství ČR 2007    
2 Svoboda Jan ČR 00:33,3 00:13,7 00:35,8 00:21,3 71 1
3 Wáwrů Jan ČR 00:47,6 00:13,8 00:34,4 00:22,7 63 2
4 Svoboda Aleš ČR 00:40,0 00:13,8 00:36,9 00:29,2 62 3
5 Klíma Leoš ČR 00:41,2 00:13,7 00:45,4 00:40,7 57 4
6 Rohr Jan ČR 00:47,0 00:12,8 01:07,5 00:36,6 56 5
7 Kamír Jan ČR 00:34,1 00:15,0 01:12,3 00:31,2 52 6
8 Gottvald Jaroslav ČR 00:59,2 00:12,7 01:18,9 00:37,1 49 7
9 Diviš Karel ČR 00:40,1 00:19,8 01:02,7 00:31,9 46 8
10 Jankovský Jiří Z. ČR 01:02,2 00:13,7 02:12,7 00:29,0 44 9
11 Pochop Pavel ČR 01:01,1 00:15,5 01:07,7 00:35,2 41 10
12 Moťka Vojtěch ČR 01:04,6 00:15,0 00:59,5 00:47,7 36 11
13 Trefný Josef ČR 00:57,3 00:16,4 01:03,3 01:00,1 33 12
14     ČR DIVOKÁ KARTA        
  Urban Tomáš ČR 01:16,2 00:13,4 02:24,1 00:46,2 32 13
  Čech Jiří ČR 00:53,9 00:14,6 03:00,0 00:50,0 28 14
  Novák Bohuslav ČR 01:02,2 00:16,4 02:02,5 00:43,2 27 15
  Hušek Martin ČR 01:52,2 00:17,7 02:03,9 00:41,0 20 16
  Zykmund Jiří ČR 01:24,5 03:00,0 01:25,9 00:45,4 20 17
  Kremser Jiří ČR 01:41,0 00:15,6 02:48,6 01:07,8 14 18
  Křempek Lukáš ČR 02:08,0 00:17,0 03:00,0 01:00,2 8 19

CZECH CUP Města Sušice - Sušice                 3.5.2008

Start. č.  Příjmení  Jméno Stát Standing
Block Chop
Stock saw Underhand
Chop
Single Buck Body Místo
Svoboda  Jan   ČR 00:33,27  00:14,16 00:50,96   00:31,21  43 1
2     Wáwrů   Jan   ČR 00:56,55  00:17,25  00:40,59   00:24,05 36 2
3    Kamír  Jan  ČR 00:34,07   03:00,00  01:25,74 00:32,26  26 7
4 Svoboda       Aleš  ČR  00:40,05 00:15,47  01:36,06 00:30,31 34  3
5         Jankovský  Jiří Z. ČR 01:02,20 00:13,75 02:12,70 00:28,98 29 5
6 Novák Bohuslav        ČR  01:02,23 00:16,43 02:02,45  00:43,20 17 10
7     Diviš  Karel   ČR  00:40,14 00:19,82  01:02,72 00:31,93 30 4
8         Trefný  Josef ČR  00:57,32 00:16,41 01:03,26  01:00,06 23 8
9       Pochop Pavel  ČR 01:01,09 00:15,52 01:07,74 00:35,15 27 6
10        Čech  Jiří  ČR 00:53,86 00:14,65 03:00,00 00:50,03 21 9
11       Hušek Martin ČR 01:52,24  00:17,69 02:03,86  00:40,96 13 11
12 Zykmund           Jiří ČR 01:24,47  03:00,00 01:25,87 00:45,36 12 12

 CZECH CUP Olomouc CITY - Olomouc                17.5.2008

Start. č.  Příjmení  Jméno Stát Standing
Block Chop
Stock saw Underhand
Chop
Single Buck Body Místo
2 Svoboda Jan ČR 00:39,28 00:13,73 00:35,80 00:21,31 39 1
1 Wáwrů Jan ČR 00:47,62 00:13,77 00:34,39 00:22,71 34 2
11 Rohr Jan ČR 00:47,01 00:12,77 01:07,54 00:36,61 31 3
6 Klíma Leoš ČR 00:41,22 00:13,70 00:45,37 00:40,72 30 4
3 Svoboda Aleš ČR 00:49,61 00:13,81 00:36,88 00:29,17 29 5
4 Gottvald Jaroslav ČR 00:59,16 00:12,65 01:18,86 00:37,06 26 6
5 Kamír Jan ČR 00:40,27 00:14,96 01:12,35 00:31,19 26 7
8 Urban Tomáš ČR 01:16,17 00:13,43 02:24,08 00:46,21 19 8
7 Moťka Vojtěch ČR 01:04,57 00:14,95 00:59,55 00:47,70 18 9
10 Kremser Jiří ČR 01:40,95 00:15,58 02:48,63 01:07,80 7 10
9 Křempek Lukáš ČR 02:07,97 00:17,00 03:00,00 01:00,18 5 11